Close
Message
  • Facebook International Automobiles
  • Instagram International Automobiles
  • LinkedIn International Automobiles
Tél. : 01 39 07 24 14
Port. : 06 01 02 08 24


Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2

Mise à jour le 15/04/2026 - Réf. 6029465

100.000
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 1
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 2
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 3
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 4
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 5
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 6
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 7
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 8
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 9
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 10
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 11
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 12
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 13
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 14
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 15
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 16
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 17
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 18
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 19
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 20
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 21
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 22
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 23
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 24
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 25
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 26
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 27
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 28
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 29
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ - 30
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 1
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 2
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 3
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 4
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 5
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 6
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 7
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 8
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 9
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 10
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 11
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 12
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 13
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 14
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 15
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 16
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 17
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 18
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 19
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 20
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 21
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 22
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 23
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 24
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 25
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 26
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 27
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 28
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 29
  • Porsche 911 (964) 3.6 CARRERA 2 SATINSCHARZ  - 30

Informations générales

Marque Porsche Modèle 911
Finition (964) 3.6 CARRERA 2 Catégorie Coupé
Kilométrage 152.252 km Année mise circulation 07/1990
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur SATINSCHARZ Couleur intérieure Intérieur GRIS
Puissance fiscale 20 cv Puissance DIN 250 ch (184 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

Equipements & options extérieurs :

- Pare-brise dégradé
- Lave-phares
- Jantes alu 16''

Options intérieurs :

- Climatisation
- Sièges en cuir
- Sièges électriques
- Vitres électriques
- Toit ouvrant électrique
- Autoradio BLAUPUNKT

Origine Porsche PARIS 16 MARCEAU AUTOMOBILES
Carnet + Factures d'entretien + 2 clés

ETANCHEITE FAITE À 144.833 KMS

Entretien le 03/07/1990 à 4.802 kms
Entretien le 06/12/1990 à 29.891 kms
Entretien le 04/12/1991 à 42.461 kms
Entretien le 01/07/1992 à 56.700 kms
Entretien le 17/02/2000 à 99.086kms
Entretien le 20/05/2006 à 120.242 kms
Entretien le 29/04/2009 à 132.746 kms
Entretien le 05/01/2012 à 139.564 kms
Entretien le 17/11/2014 à 144.833 kms
Entretien le 14/10/2015 à 145.611 kms
Entretien le 05/12/2025 à 150.584 kms

International Automobiles, Versailles (depuis 1984)
Pierre-Antoine NOC
01 39 07 24 14
06 01 02 08 24 (mobile / whatsapp)
e-mail : pa.noc@international-automobiles.com

Contactez-nous

Nos coordonnées

INTERNATIONAL AUTOMOBILES
40 Avenue de Saint-Cloud
78000 Versailles

  • Téléphone : 0601020824
  • Téléphone : 0139072400

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Showroom & Service Commercial : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h30
Le samedi uniquement sur rendez-vous
Atelier : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée