Close
Message
  • Facebook International Automobiles
  • Instagram International Automobiles
  • LinkedIn International Automobiles
Tél. : 01 39 07 24 14
Port. : 06 01 02 08 24


Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK
[ Véhicule vendu ]

Mise à jour le 15/03/2025 - Réf. 5698650

80.000
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 1
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 2
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 3
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 4
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 5
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 6
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 7
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 8
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 9
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 10
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 11
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 12
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 13
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 14
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 15
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 16
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 17
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 18
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 19
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 20
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 21
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 22
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 23
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 24
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 25
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 26
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 27
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 28
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 29
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 30
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 31
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 32
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 33
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 34
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau - 35
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 1
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 2
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 3
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 4
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 5
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 6
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 7
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 8
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 9
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 10
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 11
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 12
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 13
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 14
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 15
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 16
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 17
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 18
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 19
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 20
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 21
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 22
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 23
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 24
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 25
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 26
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 27
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 28
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 29
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 30
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 31
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 32
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 33
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 34
  • Porsche 911 (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Meteorgrau  - 35

Informations générales

Marque Porsche Modèle 911
Finition (997) (2) 3.8 408 CARRERA 4 GTS PDK Catégorie Coupé
Kilométrage 87.617 km Année mise circulation 09/2011
Garantie Garantie 12 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Meteorgrau Couleur intérieure Intérieur noir
Puissance fiscale 31 cv Puissance DIN 408 ch (301 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

Equipements & options intérieur :

- Sport Chrono Plus (CODE 640)
- PDK Porsche Doppelkupplung boîte de vitesses à 7 rapports (CODE 250)
- Contrôle automatique de la vitesse (CODE 454)- Module de navigation pour PCM (CODE 672)
- Navigation DVD Europe (CODE 610)
- Module de téléphone pour PCM (666)
- Toit ouvrant (CODE 650)
- Bluetooth
- Climatisation automatique
- Intérieur cuir étendu
- Tableau de bord cuir
- Ciel de pavillon alcantara
- Volant sport GT
- Régulateur de vitesse
- Seuil de porte alu
- GPS tactile
- Rétroviseurs intérieur & extérieurs anti-éblouissement avec capteur de pluie intégré
- Contrôle de pression des pneus

Origine Porsche Saottini
Carnet d'entretien + Factures d'entretien

Entretien le 30/07/2014 à 8.669 kms
Entretien le 13/10/2016 à 21.578 kms
Entretien le 10/08/2018 à 28.926 kms
Entretien le 20/10/2020 à 47.922 kms
Entretien le 30/06/2023 à 67.905 kms
Entretien le 13/03/2025 à 87.600 kms (Vidange boite PDK, ponts av & ar, transmission pilotée) + 4 pneus

International Automobiles, Versailles (depuis 1984)
Pierre-Antoine Noc
01 39 07 24 00
06 01 02 08 24 (mobile / whatsapp)
e-mail : pa.noc@international-automobiles.com

Horaires d'ouverture

Showroom & Service Commercial : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h30
Le samedi uniquement sur rendez-vous
Atelier : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée