Close
Message
  • Facebook International Automobiles
  • Instagram International Automobiles
  • LinkedIn International Automobiles
Tél. : 01 39 07 24 14
Port. : 06 01 02 08 24


BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8

Mise à jour le 15/04/2024 - Réf. 5418979

43.000
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 1
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 2
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 3
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 4
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 5
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 6
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 7
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 8
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 9
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 10
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 11
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 12
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 13
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 14
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 15
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 16
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 17
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 18
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 19
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 20
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 21
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 22
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 23
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 24
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 25
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 26
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 27
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 28
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 29
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 30
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 31
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 32
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 33
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 34
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 35
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 36
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 37
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 38
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 39
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 40
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 41
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 42
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 43
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 44
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 45
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 46
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 47
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 48
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 49
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu - 50
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 1
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 2
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 3
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 4
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 5
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 6
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 7
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 8
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 9
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 10
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 11
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 12
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 13
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 14
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 15
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 16
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 17
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 18
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 19
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 20
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 21
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 22
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 23
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 24
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 25
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 26
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 27
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 28
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 29
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 30
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 31
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 32
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 33
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 34
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 35
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 36
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 37
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 38
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 39
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 40
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 41
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 42
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 43
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 44
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 45
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 46
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 47
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 48
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 49
  • BMW Z4 (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Bleu  - 50

Informations générales

Marque BMW Modèle Z4
Finition (G29) 2.0 SDRIVE 30I SPORT BVA8 Catégorie Course / Compétition / Circuit
Kilométrage 31.300 km Année mise circulation 07/2021
Garantie Garantie constructeur Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Bleu Couleur intérieure Intérieur Beige
Puissance fiscale 15 cv Puissance DIN 258 ch (190 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

Equipements & options extérieurs :

- 2 roues motrices
- Pont arrière avec différentiel autobloquant M Sport
- Jantes en alliage léger 19'' style 772 à rayons en V, bicolores Ferric Grey, avec monte pneumatique mixte
- Pack Advanced Full LED
- Pack Advanced Safety
- Projecteurs Laser BMW
- Feux AR à LED
- Caméra d'aide au stationnement ar
- Rétroviseurs extérieurs réglage électrique
- Rétroviseurs rabattables électriquement
- Contrôle Dynamique de stabilité
- Inserts décoratifs Aluminium Mesheffect
- Sièges appui lombaire ajustable
- Peinture métallisée BMW

Equipements & options intérieurs :

- Boîte de vitesses 8 rapports avec palettes au volant
- Virtuel cockpit
- Chargeur induction
- Led décoratif personnalisable
- Affichage Tête Haute HUD Couleur
- BMW Tracking System
- Park Assist
- Saute-vent
- Régulateur de vitesse
- Airbags front. + lat.
- Rétroviseur int. jour/nuit
- Surpiqûres fines
- Système d'entrée sans clef
- Trappe à skis
- Système de navigation
- Volant cuir
- Volant chauffant
- Volant réglable en hauteur et profondeur
- Sièges avant chauffants
- Sièges sport
- APPLE CARPLAY sans fil
- Ecran central 10.2
- Extension de garantie constructeur 06/2026

Origine BMW ORLEANS

Entretien le 14/06/2021 à 7 kms
Entretien le 15/05/2023 à 26.923 kms

International Automobiles, Versailles (depuis 1984)
Pierre-Antoine Noc
01 39 07 24 00
06 01 02 08 24 (mobile / whatsapp)
e-mail : pa.noc@international-automobiles.com

Contactez-nous

Nos coordonnées

INTERNATIONAL AUTOMOBILES
36,40 Avenue de Saint-Cloud
78000 Versailles

  • Téléphone : 0139072400
  • Téléphone : 0601020824

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Showroom & Service Commercial : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h30
Le samedi uniquement sur rendez-vous
Atelier : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée